| 145/80R10 | 756 | 68 | T | 6.970,- |
| 135/80R12 | 758 | 65 | T | 7.490,- |
| 145/80R13 | 756 | 75 | T | 7.490,- |
| " | KW 7400 | 74 | Q | 10.580,- |
| 155/80R13 | 758 | 79 | T | 8.990,- |
| " | KW 7400 | 79 | Q | 10.970,- |
| 165/80R13 | 758 | 83 | T | 9.990,- |
| " | KW 7400 | 82 | Q | 11.990,- |
| 145/70R13 | 758 | 71 | T | 7.590,- |
| 155/70R13 | 758 | 75 | T | 8.970,- |
| " | 745 | 75 | T | 11.580,- |
| " | KW 7400 | 75 | Q | 11.990,- |
| 165/70R13 | 756 | 79 | T | 8.990,- |
| " | 758 | 79 | T | 9.590,- |
| " | KW 7400 | 79 | T | 12.780,- |
| 175/70R13 | 758 | 82 | T | 9.990,- |
| " | KW 7400 | 82 | T | 12.990,- |
| 185/70R13 | 758 | 86 | T | 11.980,- |
| 165/70R14 | 756 | 81 | T | 9.890,- |
| 175/70R14 | 758 | 84 | T | 12.670,- |
| " | KW 7400 | 84 | T | 14.890,- |
| 185/70R14 | 756 | 88 | T | 12.860,- |
| " | KW 7400 | 88 | T | 17.890,- |
| 195/70R14 | 758 | 91 | T | 15.780,- |
| " | 749 | 91 | T | 19.790,- |
| 205/70R14 | 758 | 95 | T | 16.380,- |
| 195/70R15 RF | KW 7400 | 98 | S | 24.980,- |
| 155/65R13 | 756 | 73 | T | 9.870,- |
| 165/65R13 | 758 | 77 | T | 10.870,- |
| 165/65R14 | 758 | 78 | T | 10.970,- |
| " | 745 | 79 | T | 12.970,- |
| " | KW 7400 | 79 | T | 13.980,- |
| 175/65R14 | 758 | 82 | T | 11.930,- |
| " | KW 7400 | 82 | T | 15.970,- |
| 185/65R14 | 758 | 86 | T | 12.940,- |
| " | 745 | 86 | T | 15.990,- |
| " | KW 7400 | 86 | T | 17.760,- |
| 195/65R14 | 768 | 89 | H | 14.990,- |
| " | 745 | 90 | T | 19.990,- |
| 185/65R15 | 768 | 88 | H | 15.390,- |
| " | KW 7400 | 88 | T | 18.990,- |
| 195/65R15 | 758 | 91 | T | 15.980,- |
| " | 768 | 91 | H | 16.980,- |
| " | KW 7400 | 91 | H | 22.990,- |
| 205/65R15 | 769 | 94 | H | 19.960,- |
| " | KW 7400 | 94 | H | 27.870,- |
| 185/60R13 | 769 | 82 | H | 13.270,- |
| 185/60R14 | 769 | 82 | H | 13.990,- |
| " | KW 7400 | 82 | T | 17.990,- |
| 195/60R14 | 768 | 86 | H | 14.990,- |
| " | 745 | 86 | T | 19.780,- |
| 195/60R15 | 768 | 88 | H | 16.980,- |
| " | 769 | 91 | H | 17.380,- |
| 205/60R15 | 768 | 91 | H | 18.970,- |
| " | 769 | 94 | H | 19.980,- |
| " | KW 7400 | 91 | H | 25.970,- |
| 185/55R14 | 711 | 79 | T | 19.870,- |
| 195/55R15 | 711 | 84 | V | 22.970,- |
| 205/55R15 | 711 | 87 | V | 25.870,- |
| 205/55R16 | 711 | 89 | V | 33.970,- |
| 195/50R15 | 711 | 82 | V | 16.950,- |
| 205/50R15 | 711 | 86 | V | 22.990,- |
| 225/50R15 | 711 | Z | 30.990,- | |
| 205/50R16 | 711 | Z | 33.970,- | |
| 225/50R16 | 711 | 92 | V | 35.880,- |
| 195/45R15 | 711 | 78 | V | 22.970,- |
| 205/45R16 | 712 | 93 | Z | 38.980,- |
| 245/45R16 | 711 | Z | 39.980,- | |
| 215/45R17 | 712 | Z | 46.970,- | |
| 235/45R17 | 711 | Z | 42.870,- |
| 235/40R17 | 712 | Z | 49.760,- | |
| 255/40R17 | 711 | Z | 49.770,- |
Copyright© 1999-2000 All rights reserved
Webmaster:webmaster@gumidiszkont.com